Scrutin 9490 · Assemblée nationale
2 novembre 2026. l'amendement n° 748 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). · L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Pour
- 27
- Contre
- 41
- Abstentions
- 1
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Contre | 3 |
| Ensemble pour la République | Contre | 9 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | Contre | 3 |
| Horizons & Indépendants | Abstention | 1 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 11 |
| Les Démocrates | Contre | 4 |
| Non inscrit | Pour | 1 |
| Rassemblement National | Non-votant | 1 |
| Rassemblement National | Pour | 25 |
| Socialistes et apparentés | Contre | 4 |
| Union des droites pour la République | Pour | 1 |
| Écologiste et Social | Contre | 7 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Agnès Pannier-Runacher | Contre | position publiée |
| Alexandre Sabatou | Pour | position publiée |
| Alexis Jolly | Pour | position publiée |
| Alim Latrèche | Contre | position publiée |
| Anne Bergantz | Contre | position publiée |
| Arnaud Bonnet | Contre | position publiée |
| Arnaud Saint-Martin | Contre | position publiée |
| Aurélien Dutremble | Pour | position publiée |
| Ayda Hadizadeh | Contre | position publiée |
| Benjamin Lucas-Lundy | Contre | position publiée |
| Caroline Colombier | Pour | Délégation · position publiée |
| Claire Lejeune | Contre | position publiée |
| Claire Marais-Beuil | Pour | position publiée |
| Daniel Grenon | Pour | position publiée |
| Denis Masséglia | Contre | position publiée |
| Dominique Voynet | Contre | Délégation · position publiée |
| Emmanuel Maurel | Contre | position publiée |
| Estelle Mercier | Contre | position publiée |
| Eva Sas | Contre | position publiée |
| Florence Goulet | Pour | position publiée |
| Franck Allisio | Pour | position publiée |
| Frédéric Maillot | Contre | position publiée |
| Frédéric Weber | Pour | position publiée |
| Félicie Gérard | Abstention | position publiée |
| Gabrielle Cathala | Contre | position publiée |
| Gisèle Lelouis | Pour | position publiée |
| Hervé de Lépinau | Pour | Délégation · position publiée |
| Hubert Ott | Contre | position publiée |
| Jean-Hugues Ratenon | Contre | position publiée |
| Jean-Luc Fugit | Contre | position publiée |
| Jean-Philippe Tanguy | Pour | position publiée |
| Jean-René Cazeneuve | Contre | position publiée |
| Jean-Yves Bonnefoy | Contre | position publiée |
| Jonathan Gery | Pour | position publiée |
| Joséphine Missoffe | Contre | Délégation · position publiée |
| Julien Gabarron | Pour | position publiée |
| Jérôme Buisson | Pour | position publiée |
| Karim Ben Cheikh | Contre | position publiée |
| Kévin Mauvieux | Pour | position publiée |
| Kévin Pfeffer | Pour | position publiée |
| Laurence Gardet | Pour | position publiée |
| Laurent Jacobelli | Pour | position publiée |
| Léa Balage El Mariky | Contre | position publiée |
| Marc Chavent | Pour | position publiée |
| Marianne Maximi | Contre | position publiée |
| Marine Hamelet | Pour | Délégation · position publiée |
| Mathilde Feld | Contre | position publiée |
| Matthias Renault | Pour | position publiée |
| Michel Barnier | Contre | position publiée |
| Mickaël Bouloux | Contre | Délégation · position publiée |
| Monique Griseti | Pour | position publiée |
| Natalia Pouzyreff | Contre | position publiée |
| Nathalie Oziol | Contre | Délégation · position publiée |
| Nicolas Dragon | Pour | position publiée |
| Nicolas Ray | Contre | position publiée |
| Nicolas Sansu | Contre | position publiée |
| Paul Midy | Contre | position publiée |
| Perceval Gaillard | Contre | Délégation · position publiée |
| Perrine Goulet | Contre | position publiée |
| Philippe Ballard | Pour | position publiée |
| Philippe Lottiaux | Pour | Délégation · position publiée |
| Pierre Cazeneuve | Contre | position publiée |
| Pierre Pribetich | Contre | position publiée |
| Romain Daubié | Contre | position publiée |
| Sarah Legrain | Contre | position publiée |
| Shéhérazade Bentorki | Contre | position publiée |
| Sébastien Chenu | Non-votant | position publiée |
| Sébastien Humbert | Pour | position publiée |
| Sébastien Peytavie | Contre | Délégation · position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Éric Coquerel | Contre | position publiée |
Corrections et intentions
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.