Scrutin 9752 · Assemblée nationale
4 novembre 2026. l'amendement n° 656 de M. Jean-Philippe Tanguy de suppression de l'article 57 et état A du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). · L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Pour
- 20
- Contre
- 50
- Abstentions
- 5
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Contre | 10 |
| Ensemble pour la République | Contre | 8 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Horizons & Indépendants | Contre | 4 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Abstention | 5 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 6 |
| Les Démocrates | Contre | 8 |
| Les Démocrates | Non-votant | 1 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 5 |
| Non inscrit | Contre | 1 |
| Rassemblement National | Pour | 19 |
| Socialistes et apparentés | Contre | 4 |
| Union des droites pour la République | Pour | 1 |
| Écologiste et Social | Contre | 4 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Alix Fruchon | Contre | position publiée |
| Andy Kerbrat | Contre | position publiée |
| Antoine Villedieu | Pour | Délégation · position publiée |
| Arnaud Bonnet | Contre | position publiée |
| Arnaud Saint-Martin | Abstention | position publiée |
| Aurélien Dutremble | Pour | position publiée |
| Bénédicte Auzanot | Pour | position publiée |
| Carole Guillerm | Contre | position publiée |
| Caroline Yadan | Contre | position publiée |
| Cendrine Chazé | Contre | position publiée |
| Charles Fournier | Contre | Délégation · position publiée |
| Charles de Courson | Contre | position publiée |
| Charlotte Parmentier-Lecocq | Contre | position publiée |
| Christelle Minard | Contre | Délégation · position publiée |
| Christine Pirès Beaune | Contre | position publiée |
| Christophe Bentz | Pour | position publiée |
| Christophe Blanchet | Non-votant | position publiée |
| Christophe Mongardien | Contre | position publiée |
| Didier Padey | Contre | position publiée |
| Emeline Rey-Rinchet | Contre | position publiée |
| Eric Liégeon | Contre | position publiée |
| Ersilia Soudais | Contre | position publiée |
| Estelle Mercier | Contre | position publiée |
| Eva Sas | Contre | position publiée |
| Farida Amrani | Abstention | position publiée |
| Florence Goulet | Pour | position publiée |
| Florence Joubert | Pour | position publiée |
| Frantz Gumbs | Contre | position publiée |
| Félicie Gérard | Contre | position publiée |
| Jean-Claude Raux | Contre | position publiée |
| Jean-François Rousset | Contre | position publiée |
| Jean-Luc Bourgeaux | Contre | position publiée |
| Jean-Paul Mattei | Contre | position publiée |
| Jean-Philippe Tanguy | Pour | position publiée |
| Jimmy Pahun | Contre | position publiée |
| José Gonzalez | Pour | position publiée |
| Joséphine Missoffe | Contre | Délégation · position publiée |
| Joël Bruneau | Contre | position publiée |
| Julie Lechanteux | Pour | Délégation · position publiée |
| Jérôme End | Contre | position publiée |
| Jérôme Legavre | Abstention | position publiée |
| Kévin Mauvieux | Pour | position publiée |
| Laurence Gardet | Pour | position publiée |
| Laurent Alexandre | Contre | position publiée |
| Laurent Jacobelli | Pour | position publiée |
| Laurent Mazaury | Contre | position publiée |
| Lisette Pollet | Pour | position publiée |
| Marie-France Lorho | Pour | position publiée |
| Matthieu Bloch | Pour | position publiée |
| Mickaël Bouloux | Contre | Délégation · position publiée |
| Monique Griseti | Pour | position publiée |
| Nathalie Colin-Oesterlé | Contre | position publiée |
| Nicolas Ray | Contre | position publiée |
| Nicole Dubré-Chirat | Contre | position publiée |
| Patricia Lemoine | Contre | position publiée |
| Patrick Hetzel | Contre | position publiée |
| Paul Midy | Contre | position publiée |
| Paul Vannier | Contre | position publiée |
| Perceval Gaillard | Contre | position publiée |
| Perrine Goulet | Contre | position publiée |
| Philippe Bonnecarrère | Contre | position publiée |
| Philippe Juvin | Contre | position publiée |
| Pierre Pribetich | Contre | position publiée |
| Roger Chudeau | Pour | position publiée |
| Sabine Thillaye | Contre | position publiée |
| Sandrine Nosbé | Contre | position publiée |
| Sophia Chikirou | Abstention | position publiée |
| Sophie Blanc | Pour | position publiée |
| Sophie Mette | Contre | position publiée |
| Stéphane Lenormand | Contre | position publiée |
| Stéphanie Galzy | Pour | position publiée |
| Sébastien Humbert | Pour | position publiée |
| Thomas Portes | Abstention | position publiée |
| Virginie Duby-Muller | Contre | Délégation · position publiée |
| Véronique Ludmann | Contre | position publiée |
| Yannick Chenevard | Contre | Délégation · position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
Corrections et intentions
Aucune correction structurée dans le fichier importé pour ce scrutin.