Élus
Retrouvez votre député ou sénateur et ses votes publics. La participation mesure les votes enregistrés, pas tout le travail parlementaire.
- Députés en exercice
- 574
- Relevé du 11 novembre 2026
- Sénateurs en exercice
- 348
- Relevé du 11 novembre 2026
- Fonctions gouvernementales
- 38
- Relevé du 11 novembre 2026
Trouver votre député
Votre adresse est envoyée au service d’adresses de l’État et n’est pas conservée par Chaque Euro.
Député correspondant
Voir les représentants de la commune
Précision et sources
Vous confirmez l’adresse proposée par la Base Adresse Nationale. Seul le code de la commune parvient à Chaque Euro. Le point géocodé et le calcul restent dans votre navigateur.
Pour les communes partagées entre plusieurs circonscriptions législatives (définition), le résultat est indicatif : les contours officiels de l’Insee sont simplifiés. Aucun député n’est désigné à moins de 200 mètres d’une limite. Ce seuil de prudence ne garantit pas la précision des contours. Pour confirmer votre rattachement, consultez votre mairie. Sans JavaScript ou si le service est indisponible, utilisez la recherche par commune.
Saint-Victor-de-Buthon (28)
Votre commune appartient à une seule circonscription législative (définition).
| Circonscription | Député ou députée | Groupe |
|---|---|---|
| 3e circonscription | Éric Gérard | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires |
| Nom | Groupe |
|---|
Aucun résultat pour ces filtres.
Périmètre et actualisation
Les mandats sont ceux du dernier répertoire officiel importé. Les changements ultérieurs peuvent manquer. Pour une commune partagée, la recherche par adresse donne un repérage indicatif à partir des contours simplifiés de l’Insee.
Le découpage est celui des législatives de 2024. Les fusions communales sont rapprochées avec le Code officiel géographique 2025. Une scission ambiguë reste non disponible.
Rechercher par nom
| Nom | Fonction | Territoire | Groupe |
|---|---|---|---|
| Anne-Laure Blin | Député ou députée | Maine-et-Loire | Droite Républicaine |
| Matthieu Bloch | Député ou députée | Doubs | Union des droites pour la République |
| Jean Bodart | Député ou députée | Nord | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires |
| Pierre Boileau | Sénateur ou sénatrice | Meurthe-et-Moselle | Groupe Les Républicains |
| Manuel Bompard | Député ou députée | Bouches-du-Rhône | La France insoumise - Nouveau Front Populaire |
| Christine Bonfanti-Dossat | Sénateur ou sénatrice | Lot-et-Garonne | Groupe Les Républicains |
| François Bonhomme | Sénateur ou sénatrice | Tarn-et-Garonne | Groupe Les Républicains |
| François Bonneau | Sénateur ou sénatrice | Charente | Groupe Union Centriste et Indépendants |
| Philippe Bonnecarrère | Député ou députée | Tarn | Non inscrit |
| Jean-Yves Bonnefoy | Député ou députée | Loire | Droite Républicaine |
| Nicole Bonnefoy | Sénateur ou sénatrice | Charente | Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain |
| Arnaud Bonnet | Député ou députée | Seine-et-Marne | Écologiste et Social |
| Nicolas Bonnet | Député ou députée | Puy-de-Dôme | Écologiste et Social |
| Sylvie Bonnet | Député ou députée | Loire | Droite Républicaine |
| Émilie Bonnivard | Député ou députée | Savoie | Droite Républicaine |
| Jean-Yves Bony | Député ou députée | Cantal | Droite Républicaine |
| Alexandra Borchio Fontimp | Sénateur ou sénatrice | Alpes-Maritimes | Groupe Les Républicains |
| Élisabeth Borne | Député ou députée | Calvados | Ensemble pour la République |
| Christine Bost | Sénateur ou sénatrice | Gironde | Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain |
| Éric Bothorel | Député ou députée | Côtes-d'Armor | Ensemble pour la République |
| Denis Bouad | Sénateur ou sénatrice | Gard | Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain |
| Ian Boucard | Député ou députée | Territoire de Belfort | Droite Républicaine |
| Anthony Boulogne | Député ou députée | Meurthe-et-Moselle | Rassemblement National |
| Chantal Bouloux | Député ou députée | Côtes-d'Armor | Ensemble pour la République |
| Mickaël Bouloux | Député ou députée | Ille-et-Vilaine | Socialistes et apparentés |
| Idir Boumertit | Député ou députée | Rhône | La France insoumise - Nouveau Front Populaire |
| Julien Bounie | Sénateur ou sénatrice | Corrèze | Groupe Les Républicains |
| Manon Bouquin | Sénateur ou sénatrice | Hérault | Groupe Union Nationale pour les Territoires |
| Corinne Bourcier | Sénateur ou sénatrice | Maine-et-Loire | Groupe Les Indépendants - République et Territoires |
| Jean-Luc Bourgeaux | Député ou députée | Ille-et-Vilaine | Droite Républicaine |
| Hussein Bourgi | Sénateur ou sénatrice | Hérault | Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain |
| Brigitte Bourguignon | Sénateur ou sénatrice | Pas-de-Calais | Groupe Union Centriste et Indépendants |
| Soumya Bourouaha | Député ou députée | Seine-Saint-Denis | Gauche Démocrate et Républicaine |
| Bertrand Bouyx | Député ou députée | Calvados | Horizons & Indépendants |
| Jorys Bovet | Député ou députée | Allier | Rassemblement National |
| Louis Boyard | Député ou députée | Val-de-Marne | La France insoumise - Nouveau Front Populaire |
| Jean-Marc Boyer | Sénateur ou sénatrice | Puy-de-Dôme | Groupe Les Républicains |
| Valérie Boyer | Sénateur ou sénatrice | Bouches-du-Rhône | Groupe Les Républicains |
| Jean-Michel Brard | Député ou députée | Loire-Atlantique | Horizons & Indépendants |
| Jean-Luc Brault | Sénateur ou sénatrice | Loir-et-Cher | Groupe Union Centriste et Indépendants |
| Yaël Braun-Pivet | Député ou députée | Yvelines | Ensemble pour la République |
| Fabien Bravi | Sénateur ou sénatrice | Bouches-du-Rhône | Groupe Union Nationale pour les Territoires |
| Maud Bregeon | Membre du gouvernement | Hauts-de-Seine | Non renseigné |
| Dorine Bregman | Député ou députée | Paris | Socialistes et apparentés |
| Jacques Breillat | Sénateur ou sénatrice | Gironde | Groupe Les Indépendants - République et Territoires |
| Xavier Breton | Député ou députée | Ain | Droite Républicaine |
| Sophie Briante Guillemont | Sénateur ou sénatrice | Français établis hors de France | Groupe du RDSE |
| Hubert Brigand | Député ou députée | Côte-d'Or | Droite Républicaine |
| Isabelle Briquet | Sénateur ou sénatrice | Haute-Vienne | Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain |
| Max Brisson | Sénateur ou sénatrice | Pyrénées-Atlantiques | Groupe Les Républicains |
Les membres du gouvernement sont ceux du répertoire parlementaire AN. Le rapprochement exhaustif avec les décrets de nomination reste à compléter.