Élus
Retrouvez votre député ou sénateur et ses votes publics. La participation mesure les votes enregistrés, pas tout le travail parlementaire.
- Députés en exercice
- 574
- Relevé du 11 novembre 2026
- Sénateurs en exercice
- 348
- Relevé du 11 novembre 2026
- Fonctions gouvernementales
- 38
- Relevé du 11 novembre 2026
Trouver votre député
Votre adresse est envoyée au service d’adresses de l’État et n’est pas conservée par Chaque Euro.
Député correspondant
Voir les représentants de la commune
Précision et sources
Vous confirmez l’adresse proposée par la Base Adresse Nationale. Seul le code de la commune parvient à Chaque Euro. Le point géocodé et le calcul restent dans votre navigateur.
Pour les communes partagées entre plusieurs circonscriptions législatives (définition), le résultat est indicatif : les contours officiels de l’Insee sont simplifiés. Aucun député n’est désigné à moins de 200 mètres d’une limite. Ce seuil de prudence ne garantit pas la précision des contours. Pour confirmer votre rattachement, consultez votre mairie. Sans JavaScript ou si le service est indisponible, utilisez la recherche par commune.
Niderhoff (57)
Votre commune appartient à une seule circonscription législative (définition).
| Circonscription | Député ou députée | Groupe |
|---|---|---|
| 4e circonscription | Jérôme End | Droite Républicaine |
| Nom | Groupe |
|---|---|
| Catherine Belrhiti | Groupe Les Républicains |
| Christine Herzog | Groupe Union Centriste et Indépendants |
| Khalifé Khalifé | Groupe Les Républicains |
| Jean-Marie Mizzon | Groupe Union Centriste et Indépendants |
| Michaël Weber | Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain |
Périmètre et actualisation
Les mandats sont ceux du dernier répertoire officiel importé. Les changements ultérieurs peuvent manquer. Pour une commune partagée, la recherche par adresse donne un repérage indicatif à partir des contours simplifiés de l’Insee.
Le découpage est celui des législatives de 2024. Les fusions communales sont rapprochées avec le Code officiel géographique 2025. Une scission ambiguë reste non disponible.
Rechercher par nom
| Nom | Fonction | Territoire | Groupe |
|---|---|---|---|
| Sarah Legrain | Député ou députée | Paris | La France insoumise - Nouveau Front Populaire |
| Claire Lejeune | Député ou députée | Essonne | La France insoumise - Nouveau Front Populaire |
| Gisèle Lelouis | Député ou députée | Bouches-du-Rhône | Rassemblement National |
| Didier Lemaire | Député ou députée | Haut-Rhin | Horizons & Indépendants |
| Patricia Lemoine | Député ou députée | Seine-et-Marne | Ensemble pour la République |
| Jean-Baptiste Lemoyne | Sénateur ou sénatrice | Yonne | Groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants |
| Bartolomé Lenoir | Député ou députée | Creuse | Union des droites pour la République |
| Stéphane Lenormand | Député ou députée | Saint-Pierre-et-Miquelon | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires |
| Murielle Lepvraud | Député ou députée | Côtes-d'Armor | La France insoumise - Nouveau Front Populaire |
| Marie-Claude Lermytte | Sénateur ou sénatrice | Nord | Groupe du RDSE |
| Carine Leroy | Sénateur ou sénatrice | Var | Groupe Union Nationale pour les Territoires |
| Roland Lescure | Membre du gouvernement | Français établis hors de France | Non renseigné |
| Gérard Leseul | Député ou députée | Seine-Maritime | Socialistes et apparentés |
| Léon Levasseur | Sénateur ou sénatrice | Seine-Maritime | Groupe Union Nationale pour les Territoires |
| Katiana Levavasseur | Député ou députée | Eure | Rassemblement National |
| Pierre-Antoine Levi | Sénateur ou sénatrice | Tarn-et-Garonne | Groupe Union Centriste et Indépendants |
| Laurent Lhardit | Député ou députée | Bouches-du-Rhône | Socialistes et apparentés |
| Thierry Liger | Député ou députée | Orne | Droite Républicaine |
| Julien Limongi | Député ou députée | Seine-et-Marne | Rassemblement National |
| Delphine Lingemann | Député ou députée | Puy-de-Dôme | Les Démocrates |
| Audrey Linkenheld | Sénateur ou sénatrice | Nord | Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain |
| René Lioret | Député ou députée | Côte-d'Or | Rassemblement National |
| Brigitte Liso | Député ou députée | Nord | Ensemble pour la République |
| Eric Liégeon | Député ou députée | Doubs | Droite Républicaine |
| Christine Loir | Député ou députée | Eure | Rassemblement National |
| Anne-Catherine Loisier | Sénateur ou sénatrice | Côte-d'Or | Groupe Union Centriste et Indépendants |
| Jean-François Longeot | Sénateur ou sénatrice | Doubs | Groupe Union Centriste et Indépendants |
| Marie-France Lorho | Député ou députée | Vaucluse | Rassemblement National |
| Philippe Lottiaux | Député ou députée | Var | Rassemblement National |
| Vincent Louault | Sénateur ou sénatrice | Indre-et-Loire | Groupe Les Indépendants - République et Territoires |
| Alexandre Loubet | Député ou députée | Moselle | Rassemblement National |
| Jean-Jacques Lozach | Sénateur ou sénatrice | Creuse | Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain |
| Marie-Philippe Lubet | Député ou députée | Loiret | Ensemble pour la République |
| Monique Lubin | Sénateur ou sénatrice | Landes | Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain |
| Benjamin Lucas-Lundy | Député ou députée | Yvelines | Écologiste et Social |
| Véronique Ludmann | Député ou députée | Oise | Horizons & Indépendants |
| Victorin Lurel | Sénateur ou sénatrice | Guadeloupe | Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain |
| Antoine Léaument | Député ou députée | Essonne | La France insoumise - Nouveau Front Populaire |
| Valérie Létard | Député ou députée | Nord | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires |
| Martin Lévrier | Sénateur ou sénatrice | Yvelines | Groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants |
| David Magnier | Député ou députée | Oise | Rassemblement National |
| Lise Magnier | Député ou députée | Marne | Horizons & Indépendants |
| Sylvain Maillard | Député ou députée | Paris | Ensemble pour la République |
| Frédéric Maillot | Député ou députée | Réunion | Gauche Démocrate et Républicaine |
| Viviane Malet | Sénateur ou sénatrice | La Réunion | Groupe Les Républicains |
| Claude Malhuret | Sénateur ou sénatrice | Allier | Groupe Les Indépendants - République et Territoires |
| Emmanuel Mandon | Député ou députée | Loire | Les Démocrates |
| Hanane Mansouri | Député ou députée | Isère | Union des droites pour la République |
| Claire Marais-Beuil | Député ou députée | Oise | Rassemblement National |
| Alain Marc | Sénateur ou sénatrice | Aveyron | Groupe Union Centriste et Indépendants |
Les membres du gouvernement sont ceux du répertoire parlementaire AN. Le rapprochement exhaustif avec les décrets de nomination reste à compléter.