Élus
Retrouvez votre député ou sénateur et ses votes publics. La participation mesure les votes enregistrés, pas tout le travail parlementaire.
- Députés en exercice
- 574
- Relevé du 11 novembre 2026
- Sénateurs en exercice
- 348
- Relevé du 11 novembre 2026
- Fonctions gouvernementales
- 38
- Relevé du 11 novembre 2026
Trouver votre député
Votre adresse est envoyée au service d’adresses de l’État et n’est pas conservée par Chaque Euro.
Député correspondant
Voir les représentants de la commune
Précision et sources
Vous confirmez l’adresse proposée par la Base Adresse Nationale. Seul le code de la commune parvient à Chaque Euro. Le point géocodé et le calcul restent dans votre navigateur.
Pour les communes partagées entre plusieurs circonscriptions législatives (définition), le résultat est indicatif : les contours officiels de l’Insee sont simplifiés. Aucun député n’est désigné à moins de 200 mètres d’une limite. Ce seuil de prudence ne garantit pas la précision des contours. Pour confirmer votre rattachement, consultez votre mairie. Sans JavaScript ou si le service est indisponible, utilisez la recherche par commune.
Niderhoff (57)
Votre commune appartient à une seule circonscription législative (définition).
| Circonscription | Député ou députée | Groupe |
|---|---|---|
| 4e circonscription | Jérôme End | Droite Républicaine |
| Nom | Groupe |
|---|---|
| Catherine Belrhiti | Groupe Les Républicains |
| Christine Herzog | Groupe Union Centriste et Indépendants |
| Khalifé Khalifé | Groupe Les Républicains |
| Jean-Marie Mizzon | Groupe Union Centriste et Indépendants |
| Michaël Weber | Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain |
Périmètre et actualisation
Les mandats sont ceux du dernier répertoire officiel importé. Les changements ultérieurs peuvent manquer. Pour une commune partagée, la recherche par adresse donne un repérage indicatif à partir des contours simplifiés de l’Insee.
Le découpage est celui des législatives de 2024. Les fusions communales sont rapprochées avec le Code officiel géographique 2025. Une scission ambiguë reste non disponible.
Rechercher par nom
| Nom | Fonction | Territoire | Groupe |
|---|---|---|---|
| Aurélie Trouvé | Député ou députée | Seine-Saint-Denis | La France insoumise - Nouveau Front Populaire |
| Nicolas Tryzna | Député ou députée | Val-de-Marne | Droite Républicaine |
| Vincent Trébuchet | Député ou députée | Ardèche | Union des droites pour la République |
| Lafaele Tukumuli | Sénateur ou sénatrice | Iles Wallis et Futuna | Groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants |
| Nicolas Turquois | Député ou députée | Vienne | Les Démocrates |
| Simon Uzenat | Sénateur ou sénatrice | Morbihan | Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain |
| Sylvie Valente Le Hir | Sénateur ou sénatrice | Oise | Groupe Les Républicains |
| Antoine Valentin | Député ou députée | Haute-Savoie | Union des droites pour la République |
| Boris Vallaud | Député ou députée | Landes | Socialistes et apparentés |
| Mickaël Vallet | Sénateur ou sénatrice | Charente-Maritime | Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain |
| Frédéric Valletoux | Député ou députée | Seine-et-Marne | Horizons & Indépendants |
| Paul Vannier | Député ou députée | Val-d'Oise | La France insoumise - Nouveau Front Populaire |
| Marie-Claude Varaillas | Sénateur ou sénatrice | Dordogne | Groupe CRCE - Kanaky |
| Catherine Vautrin | Membre du gouvernement | Non renseigné | Non renseigné |
| Jean-Marc Vayssouze-Faure | Sénateur ou sénatrice | Lot | Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain |
| Marie-Pierre Vedrenne | Membre du gouvernement | Non renseigné | Non renseigné |
| Anne Ventalon | Sénateur ou sénatrice | Ardèche | Groupe Les Républicains |
| Sylvie Vermeillet | Sénateur ou sénatrice | Jura | Groupe Union Centriste et Indépendants |
| Antoine Vermorel | Député ou députée | Loire | Droite Républicaine |
| Gérault Verny | Député ou députée | Bouches-du-Rhône | Union des droites pour la République |
| Cédric Vial | Sénateur ou sénatrice | Savoie | Groupe Les Républicains |
| Roger Vicot | Député ou députée | Nord | Socialistes et apparentés |
| Annie Vidal | Député ou députée | Seine-Maritime | Ensemble pour la République |
| Jean-Pierre Vigier | Député ou députée | Haute-Loire | Droite Républicaine |
| Philippe Vigier | Député ou députée | Eure-et-Loir | Les Démocrates |
| Corinne Vignon | Député ou députée | Haute-Garonne | Ensemble pour la République |
| Antoine Villedieu | Député ou députée | Haute-Saône | Rassemblement National |
| Anne-Cécile Violland | Député ou députée | Haute-Savoie | Horizons & Indépendants |
| Stéphane Viry | Député ou députée | Vosges | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires |
| Jean Pierre Vogel | Sénateur ou sénatrice | Sarthe | Groupe Les Républicains |
| Louis Vogel | Sénateur ou sénatrice | Seine-et-Marne | Groupe Union Centriste et Indépendants |
| Mélanie Vogel | Sénateur ou sénatrice | Français établis hors de France | Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires |
| Frédéric-Pierre Vos | Député ou députée | Oise | Rassemblement National |
| Dominique Voynet | Député ou députée | Doubs | Écologiste et Social |
| Lionel Vuibert | Député ou députée | Ardennes | Non inscrit |
| Dominique Vérien | Sénateur ou sénatrice | Yonne | Groupe Union Centriste et Indépendants |
| Jean-Luc Warsmann | Député ou députée | Ardennes | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires |
| Dany Wattebled | Sénateur ou sénatrice | Nord | Groupe du RDSE |
| Laurent Wauquiez | Député ou députée | Haute-Loire | Droite Républicaine |
| Frédéric Weber | Député ou députée | Meurthe-et-Moselle | Rassemblement National |
| Michaël Weber | Sénateur ou sénatrice | Moselle | Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain |
| Christopher Weissberg | Député ou députée | Français établis hors de France | Ensemble pour la République |
| Jiovanny William | Député ou députée | Martinique | Socialistes et apparentés |
| Robert Wienie Xowie | Sénateur ou sénatrice | Nouvelle-Calédonie | Groupe CRCE - Kanaky |
| Caroline Yadan | Député ou députée | Français établis hors de France | Ensemble pour la République |
| Estelle Youssouffa | Député ou députée | Mayotte | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires |
| Adel Ziane | Sénateur ou sénatrice | Seine-Saint-Denis | Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain |
| Thierry d'Aigremont | Sénateur ou sénatrice | Vaucluse | Groupe Union Nationale pour les Territoires |
| Marta de Cidrac | Sénateur ou sénatrice | Yvelines | Groupe Les Républicains |
| Charles de Courson | Député ou députée | Marne | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires |
Les membres du gouvernement sont ceux du répertoire parlementaire AN. Le rapprochement exhaustif avec les décrets de nomination reste à compléter.