Élus
Retrouvez votre député ou sénateur et ses votes publics. La participation mesure les votes enregistrés, pas tout le travail parlementaire.
- Députés en exercice
- 574
- Relevé du 11 novembre 2026
- Sénateurs en exercice
- 348
- Relevé du 11 novembre 2026
- Fonctions gouvernementales
- 38
- Relevé du 11 novembre 2026
Trouver votre député
Votre adresse est envoyée au service d’adresses de l’État et n’est pas conservée par Chaque Euro.
Député correspondant
Voir les représentants de la commune
Précision et sources
Vous confirmez l’adresse proposée par la Base Adresse Nationale. Seul le code de la commune parvient à Chaque Euro. Le point géocodé et le calcul restent dans votre navigateur.
Pour les communes partagées entre plusieurs circonscriptions législatives (définition), le résultat est indicatif : les contours officiels de l’Insee sont simplifiés. Aucun député n’est désigné à moins de 200 mètres d’une limite. Ce seuil de prudence ne garantit pas la précision des contours. Pour confirmer votre rattachement, consultez votre mairie. Sans JavaScript ou si le service est indisponible, utilisez la recherche par commune.
Niderhoff (57)
Votre commune appartient à une seule circonscription législative (définition).
| Circonscription | Député ou députée | Groupe |
|---|---|---|
| 4e circonscription | Jérôme End | Droite Républicaine |
| Nom | Groupe |
|---|---|
| Catherine Belrhiti | Groupe Les Républicains |
| Christine Herzog | Groupe Union Centriste et Indépendants |
| Khalifé Khalifé | Groupe Les Républicains |
| Jean-Marie Mizzon | Groupe Union Centriste et Indépendants |
| Michaël Weber | Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain |
Périmètre et actualisation
Les mandats sont ceux du dernier répertoire officiel importé. Les changements ultérieurs peuvent manquer. Pour une commune partagée, la recherche par adresse donne un repérage indicatif à partir des contours simplifiés de l’Insee.
Le découpage est celui des législatives de 2024. Les fusions communales sont rapprochées avec le Code officiel géographique 2025. Une scission ambiguë reste non disponible.
Rechercher par nom
| Nom | Fonction | Territoire | Groupe |
|---|---|---|---|
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | Député ou députée | Essonne | Rassemblement National |
| Forough Dadkhah | Sénateur ou sénatrice | Finistère | Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain |
| Marie-Christine Dalloz | Député ou députée | Jura | Droite Républicaine |
| Karine Daniel | Sénateur ou sénatrice | Loire-Atlantique | Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain |
| Ronan Dantec | Sénateur ou sénatrice | Loire-Atlantique | Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires |
| Laure Darcos | Sénateur ou sénatrice | Essonne | Groupe Les Indépendants - République et Territoires |
| Gérald Darmanin | Membre du gouvernement | Nord | Non renseigné |
| Mathieu Darnaud | Sénateur ou sénatrice | Ardèche | Groupe Les Républicains |
| Jérôme Darras | Sénateur ou sénatrice | Pas-de-Calais | Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain |
| Geneviève Darrieussecq | Député ou députée | Landes | Les Démocrates |
| Raphaël Daubet | Sénateur ou sénatrice | Lot | Groupe du RDSE |
| Romain Daubié | Député ou députée | Ain | Les Démocrates |
| Marc-Philippe Daubresse | Sénateur ou sénatrice | Nord | Groupe Les Républicains |
| Hendrik Davi | Député ou députée | Bouches-du-Rhône | Écologiste et Social |
| Alain David | Député ou députée | Gironde | Socialistes et apparentés |
| Vincent Delahaye | Sénateur ou sénatrice | Essonne | Groupe Union Centriste et Indépendants |
| Sandra Delannoy | Député ou députée | Nord | Non inscrit |
| Arthur Delaporte | Député ou députée | Calvados | Socialistes et apparentés |
| Nathalie Delattre | Sénateur ou sénatrice | Gironde | Groupe du RDSE |
| Stéphane Delautrette | Député ou députée | Haute-Vienne | Socialistes et apparentés |
| Bernard Delcros | Sénateur ou sénatrice | Cantal | Groupe Union Centriste et Indépendants |
| Jean-Marc Delia | Sénateur ou sénatrice | Alpes-Maritimes | Groupe Les Républicains |
| Catherine Dellong Meng | Député ou députée | Gard | Rassemblement National |
| Sébastien Delogu | Député ou députée | Bouches-du-Rhône | La France insoumise - Nouveau Front Populaire |
| Julie Delpech | Député ou députée | Sarthe | Ensemble pour la République |
| Isabelle Delyon | Député ou députée | Var | Non inscrit |
| Stéphane Demilly | Sénateur ou sénatrice | Somme | Groupe Union Centriste et Indépendants |
| Vincent Descoeur | Député ou députée | Cantal | Droite Républicaine |
| Jocelyn Dessigny | Député ou députée | Aisne | Rassemblement National |
| Brigitte Devésa | Sénateur ou sénatrice | Bouches-du-Rhône | Groupe Union Centriste et Indépendants |
| Franck Dhersin | Sénateur ou sénatrice | Nord | Groupe Union Centriste et Indépendants |
| Catherine Di Folco | Sénateur ou sénatrice | Rhône | Groupe Les Républicains |
| Edwige Diaz | Sénateur ou sénatrice | Gironde | Groupe Union Nationale pour les Territoires |
| Dieynaba Diop | Député ou députée | Yvelines | Socialistes et apparentés |
| Aly Diouara | Député ou députée | Seine-Saint-Denis | La France insoumise - Nouveau Front Populaire |
| Benjamin Dirx | Député ou députée | Saône-et-Loire | Ensemble pour la République |
| Julien Dive | Député ou députée | Aisne | Droite Républicaine |
| Sandrine Dogor-Such | Député ou députée | Pyrénées-Orientales | Rassemblement National |
| Élisabeth Doineau | Sénateur ou sénatrice | Mayenne | Groupe Union Centriste et Indépendants |
| Isabelle Dollinger | Sénateur ou sénatrice | Bas-Rhin | Groupe Union Centriste et Indépendants |
| Fanny Dombre Coste | Député ou députée | Hérault | Socialistes et apparentés |
| Thomas Dossus | Sénateur ou sénatrice | Rhône | Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires |
| Dimitri Doussot | Sénateur ou sénatrice | Haute-Saône | Groupe Les Républicains |
| Nicolas Dragon | Député ou députée | Aisne | Rassemblement National |
| Sabine Drexler | Sénateur ou sénatrice | Haut-Rhin | Groupe Les Républicains |
| Nicole Dubré-Chirat | Député ou députée | Maine-et-Loire | Ensemble pour la République |
| Virginie Duby-Muller | Député ou députée | Haute-Savoie | Droite Républicaine |
| Frédéric Duché | Sénateur ou sénatrice | Eure | Groupe Les Indépendants - République et Territoires |
| Peio Dufau | Député ou députée | Pyrénées-Atlantiques | Socialistes et apparentés |
| Alain Duffourg | Sénateur ou sénatrice | Gers | Groupe Union Centriste et Indépendants |
Les membres du gouvernement sont ceux du répertoire parlementaire AN. Le rapprochement exhaustif avec les décrets de nomination reste à compléter.