Scrutin 1111 · Assemblée nationale
21 mars 2025. l'amendement n° 246 de M. Léaument et l'amendement identique suivant à l'article 3 de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture). · L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Pour
- 28
- Contre
- 44
- Abstentions
- 0
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Contre | 2 |
| Ensemble pour la République | Contre | 8 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | Pour | 2 |
| Horizons & Indépendants | Contre | 4 |
| Horizons & Indépendants | Non-votant | 1 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 9 |
| Les Démocrates | Contre | 4 |
| Rassemblement National | Contre | 24 |
| Socialistes et apparentés | Contre | 2 |
| Socialistes et apparentés | Pour | 10 |
| Écologiste et Social | Pour | 7 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Agnès Firmin Le Bodo | Contre | position publiée |
| Alexandre Loubet | Contre | position publiée |
| Alexis Jolly | Contre | Délégation · position publiée |
| Anaïs Sabatini | Contre | Délégation · position publiée |
| Anne Bergantz | Contre | position publiée |
| Antoine Léaument | Pour | position publiée |
| Antoine Villedieu | Contre | Délégation · position publiée |
| Blandine Brocard | Contre | Délégation · position publiée |
| Boris Vallaud | Pour | position publiée |
| Béatrice Bellamy | Contre | Délégation · position publiée |
| Béatrice Roullaud | Contre | position publiée |
| Carlos Martens Bilongo | Pour | position publiée |
| Caroline Yadan | Contre | Délégation · position publiée |
| Charles Sitzenstuhl | Contre | position publiée |
| Christophe Bentz | Contre | position publiée |
| Claire Lejeune | Pour | position publiée |
| Claire Marais-Beuil | Contre | position publiée |
| Colette Capdevielle | Contre | position publiée |
| Céline Thiébault-Martinez | Pour | position publiée |
| Dominique Potier | Pour | position publiée |
| Dominique Voynet | Pour | Délégation · position publiée |
| Edwige Diaz | Contre | Délégation · position publiée |
| Elsa Faucillon | Pour | position publiée |
| Emeric Salmon | Contre | position publiée |
| Emmanuel Duplessy | Pour | position publiée |
| Emmanuel Grégoire | Pour | position publiée |
| Estelle Mercier | Pour | position publiée |
| Florence Goulet | Contre | position publiée |
| Gabrielle Cathala | Pour | position publiée |
| Geneviève Darrieussecq | Contre | position publiée |
| Gisèle Lelouis | Contre | Délégation · position publiée |
| Jean Moulliere | Contre | position publiée |
| Jean-Paul Lecoq | Pour | position publiée |
| Jocelyn Dessigny | Contre | position publiée |
| José Beaurain | Contre | position publiée |
| Joséphine Missoffe | Contre | position publiée |
| Jérémie Patrier-Leitus | Contre | Délégation · position publiée |
| Jérôme Guedj | Contre | Délégation · position publiée |
| Jérôme Legavre | Pour | position publiée |
| Karim Ben Cheikh | Pour | Délégation · position publiée |
| Katiana Levavasseur | Contre | position publiée |
| Kévin Mauvieux | Contre | position publiée |
| Lisette Pollet | Contre | position publiée |
| Manon Bouquin | Contre | position publiée |
| Marc Pena | Pour | Délégation · position publiée |
| Matthias Renault | Contre | position publiée |
| Michaël Taverne | Contre | position publiée |
| Mickaël Bouloux | Pour | position publiée |
| Moerani Frébault | Contre | position publiée |
| Monique Griseti | Contre | Délégation · position publiée |
| Naïma Moutchou | Non-votant | position publiée |
| Nicolas Dragon | Contre | position publiée |
| Olivier Marleix | Contre | position publiée |
| Pascal Markowsky | Contre | Délégation · position publiée |
| Pascale Bordes | Contre | position publiée |
| Paul Christophle | Pour | position publiée |
| Pierre Pribetich | Pour | position publiée |
| Pouria Amirshahi | Pour | position publiée |
| Prisca Thevenot | Contre | position publiée |
| Sabrina Sebaihi | Pour | position publiée |
| Sandra Regol | Pour | position publiée |
| Sandrine Josso | Contre | Délégation · position publiée |
| Sophia Chikirou | Pour | Délégation · position publiée |
| Sophie Pantel | Pour | Délégation · position publiée |
| Stéphanie Rist | Contre | Délégation · position publiée |
| Sébastien Delogu | Pour | position publiée |
| Sébastien Huyghe | Contre | position publiée |
| Tristan Lahais | Pour | Délégation · position publiée |
| Ugo Bernalicis | Pour | position publiée |
| Vincent Caure | Contre | position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Yoann Gillet | Contre | Délégation · position publiée |
| Élisa Martin | Pour | position publiée |
| Éric Pauget | Contre | position publiée |
Corrections et intentions
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.