Scrutin 4829 · Assemblée nationale
18 décembre 2025. l'amendement n° 1 de Mme Duby-Muller à l'article premier de la proposition de loi portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité entre 1945 et 1982 (deuxième lecture). · L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Pour
- 7
- Contre
- 58
- Abstentions
- 17
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Pour | 5 |
| Ensemble pour la République | Contre | 13 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | Contre | 1 |
| Horizons & Indépendants | Abstention | 6 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 20 |
| Les Démocrates | Contre | 4 |
| Les Démocrates | Pour | 2 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 2 |
| Rassemblement National | Abstention | 7 |
| Socialistes et apparentés | Contre | 13 |
| Union des droites pour la République | Abstention | 4 |
| Écologiste et Social | Contre | 5 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot | Abstention | Délégation · position publiée |
| Anaïs Belouassa-Cherifi | Contre | position publiée |
| Andrée Taurinya | Contre | position publiée |
| Andy Kerbrat | Contre | position publiée |
| Angélique Ranc | Abstention | Délégation · position publiée |
| Anthony Brosse | Contre | Délégation · position publiée |
| Antoine Léaument | Contre | position publiée |
| Arnaud Saint-Martin | Contre | position publiée |
| Arthur Delaporte | Contre | Délégation · position publiée |
| Bastien Lachaud | Contre | position publiée |
| Benoît Blanchard | Abstention | position publiée |
| Bertrand Sorre | Contre | position publiée |
| Boris Tavernier | Contre | position publiée |
| Boris Vallaud | Contre | position publiée |
| Béatrice Bellamy | Abstention | position publiée |
| Bérenger Cernon | Contre | position publiée |
| Catherine Hervieu | Contre | position publiée |
| Charles Sitzenstuhl | Contre | position publiée |
| Christelle Minard | Pour | Délégation · position publiée |
| Christine Loir | Abstention | position publiée |
| Christophe Marion | Contre | Délégation · position publiée |
| Christophe Mongardien | Contre | position publiée |
| Claire Lejeune | Contre | position publiée |
| Clémence Guetté | Contre | position publiée |
| Corentin Le Fur | Pour | position publiée |
| Céline Thiébault-Martinez | Contre | position publiée |
| Denis Fégné | Contre | position publiée |
| Elsa Faucillon | Contre | position publiée |
| Emeric Salmon | Abstention | position publiée |
| Emmanuel Fernandes | Contre | position publiée |
| Fabrice Roussel | Contre | position publiée |
| Florence Herouin-Léautey | Contre | position publiée |
| Florent Boudié | Contre | position publiée |
| François Jolivet | Abstention | position publiée |
| Frédéric Weber | Abstention | position publiée |
| Gabrielle Cathala | Contre | position publiée |
| Graziella Melchior | Contre | position publiée |
| Guillaume Gouffier Valente | Contre | position publiée |
| Géraldine Bannier | Contre | position publiée |
| Hervé Saulignac | Contre | position publiée |
| Hubert Ott | Pour | Délégation · position publiée |
| Jacques Oberti | Contre | position publiée |
| Jean Moulliere | Abstention | position publiée |
| Jean-Didier Berger | Pour | position publiée |
| Jean-François Coulomme | Contre | position publiée |
| Jean-Philippe Tanguy | Abstention | position publiée |
| Joël Bruneau | Contre | position publiée |
| Julie Delpech | Contre | position publiée |
| Laurent Marcangeli | Abstention | Délégation · position publiée |
| Laurent Mazaury | Contre | position publiée |
| Liliana Tanguy | Contre | Délégation · position publiée |
| Lisa Belluco | Contre | position publiée |
| Marie-Charlotte Garin | Contre | position publiée |
| Marietta Karamanli | Contre | position publiée |
| Mathilde Panot | Contre | position publiée |
| Nicolas Tryzna | Pour | position publiée |
| Nicole Dubré-Chirat | Contre | position publiée |
| Olivier Fayssat | Abstention | position publiée |
| Pascale Bordes | Abstention | position publiée |
| Paul Vannier | Contre | position publiée |
| Philippe Latombe | Contre | Délégation · position publiée |
| Pierre-Henri Carbonnel | Abstention | position publiée |
| Prisca Thevenot | Contre | position publiée |
| Romain Daubié | Pour | position publiée |
| Romain Eskenazi | Contre | position publiée |
| Sacha Houlié | Contre | position publiée |
| Sandra Regol | Contre | position publiée |
| Sandrine Josso | Contre | Délégation · position publiée |
| Sarah Legrain | Contre | Délégation · position publiée |
| Sophie Pantel | Contre | Délégation · position publiée |
| Sylvain Carrière | Contre | position publiée |
| Sylvie Ferrer | Contre | position publiée |
| Sébastien Chenu | Abstention | position publiée |
| Ségolène Amiot | Contre | position publiée |
| Thomas Lam | Abstention | Délégation · position publiée |
| Thomas Portes | Contre | position publiée |
| Valérie Rossi | Contre | position publiée |
| Vincent Caure | Contre | position publiée |
| Vincent Trébuchet | Abstention | position publiée |
| Virginie Duby-Muller | Pour | position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Élise Leboucher | Contre | Délégation · position publiée |
| Éric Martineau | Contre | position publiée |
Corrections et intentions
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.