Scrutin 4948 · Assemblée nationale
12 janvier 2026. l'amendement de suppression n° 10 de M. Peu et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer l'accès au logement des travailleurs des services publics (première lecture). · L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Pour
- 8
- Contre
- 34
- Abstentions
- 6
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Contre | 1 |
| Ensemble pour la République | Contre | 14 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | Pour | 1 |
| Horizons & Indépendants | Contre | 4 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 4 |
| Les Démocrates | Contre | 2 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 1 |
| Rassemblement National | Contre | 9 |
| Rassemblement National | Non-votant | 1 |
| Socialistes et apparentés | Abstention | 6 |
| Union des droites pour la République | Contre | 3 |
| Écologiste et Social | Pour | 3 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Anaïs Belouassa-Cherifi | Pour | position publiée |
| Anaïs Sabatini | Contre | Délégation · position publiée |
| Annaïg Le Meur | Contre | position publiée |
| Anne Bergantz | Contre | Délégation · position publiée |
| Anne Genetet | Contre | position publiée |
| Anthony Brosse | Contre | Délégation · position publiée |
| Antoine Armand | Contre | position publiée |
| Arnaud Simion | Abstention | position publiée |
| Bertrand Sorre | Contre | position publiée |
| Béatrice Piron | Contre | position publiée |
| Catherine Ibled | Contre | position publiée |
| Christophe Marion | Contre | Délégation · position publiée |
| Elie Califer | Abstention | position publiée |
| François Gernigon | Contre | position publiée |
| François Piquemal | Pour | position publiée |
| Frédéric Falcon | Contre | position publiée |
| Gisèle Lelouis | Contre | position publiée |
| Iñaki Echaniz | Abstention | position publiée |
| Jean-Louis Thiériot | Contre | position publiée |
| Joséphine Missoffe | Contre | Délégation · position publiée |
| Julie Laernoes | Pour | position publiée |
| Jérémie Patrier-Leitus | Contre | Délégation · position publiée |
| Laurent Mazaury | Contre | position publiée |
| Marie-Charlotte Garin | Pour | Délégation · position publiée |
| Marine Hamelet | Contre | position publiée |
| Maxime Laisney | Pour | position publiée |
| Mickaël Bouloux | Abstention | position publiée |
| Mickaël Cosson | Contre | position publiée |
| Monique Griseti | Contre | position publiée |
| Olga Givernet | Contre | position publiée |
| Olivier Fayssat | Contre | position publiée |
| Pascal Markowsky | Contre | position publiée |
| Pierre-Henri Carbonnel | Contre | position publiée |
| Pieyre-Alexandre Anglade | Contre | Délégation · position publiée |
| Prisca Thevenot | Contre | position publiée |
| René Pilato | Pour | position publiée |
| Roger Chudeau | Contre | position publiée |
| Sandrine Rousseau | Pour | position publiée |
| Sophie Pantel | Abstention | position publiée |
| Sophie Ricourt Vaginay | Contre | position publiée |
| Stéphane Peu | Pour | position publiée |
| Stéphane Travert | Contre | position publiée |
| Sylvie Josserand | Contre | Délégation · position publiée |
| Sébastien Chenu | Non-votant | position publiée |
| Sébastien Humbert | Contre | position publiée |
| Thomas Lam | Contre | position publiée |
| Valérie Rossi | Abstention | position publiée |
| Véronique Riotton | Contre | position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Éric Woerth | Contre | Délégation · position publiée |
Corrections et intentions
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.