Scrutin 4956 · Assemblée nationale
12 janvier 2026. l'article 4 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès au logement des travailleurs des services publics (première lecture). · l'Assemblée nationale a adopté
- Pour
- 42
- Contre
- 6
- Abstentions
- 0
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Contre | 1 |
| Ensemble pour la République | Contre | 3 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Ensemble pour la République | Pour | 12 |
| Horizons & Indépendants | Pour | 4 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 1 |
| Les Démocrates | Pour | 2 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 1 |
| Rassemblement National | Contre | 1 |
| Rassemblement National | Non-votant | 1 |
| Rassemblement National | Pour | 14 |
| Socialistes et apparentés | Pour | 2 |
| Union des droites pour la République | Pour | 4 |
| Écologiste et Social | Pour | 3 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Anaïs Sabatini | Pour | Délégation · position publiée |
| Annaïg Le Meur | Pour | position publiée |
| Anne Bergantz | Pour | Délégation · position publiée |
| Anne Genetet | Pour | position publiée |
| Anthony Brosse | Contre | Délégation · position publiée |
| Antoine Armand | Pour | position publiée |
| Bertrand Sorre | Pour | position publiée |
| Béatrice Piron | Pour | position publiée |
| Catherine Ibled | Pour | position publiée |
| Christophe Marion | Pour | Délégation · position publiée |
| Céline Calvez | Contre | position publiée |
| François Gernigon | Pour | position publiée |
| François Piquemal | Contre | position publiée |
| Frédéric Boccaletti | Pour | position publiée |
| Frédéric Falcon | Pour | position publiée |
| Gisèle Lelouis | Pour | position publiée |
| Iñaki Echaniz | Pour | position publiée |
| Jean-Louis Thiériot | Contre | position publiée |
| Joseph Rivière | Pour | position publiée |
| Joséphine Missoffe | Pour | Délégation · position publiée |
| Julien Rancoule | Pour | position publiée |
| Jérémie Iordanoff | Pour | position publiée |
| Jérémie Patrier-Leitus | Pour | Délégation · position publiée |
| Laurent Mazaury | Pour | position publiée |
| Marie-Charlotte Garin | Pour | Délégation · position publiée |
| Marine Hamelet | Pour | position publiée |
| Mickaël Cosson | Pour | position publiée |
| Monique Griseti | Contre | position publiée |
| Nathalie Coggia | Pour | position publiée |
| Olga Givernet | Pour | position publiée |
| Olivier Fayssat | Pour | position publiée |
| Pascal Markowsky | Pour | position publiée |
| Pierre-Henri Carbonnel | Pour | position publiée |
| Prisca Thevenot | Contre | position publiée |
| Roger Chudeau | Pour | position publiée |
| Romain Baubry | Pour | position publiée |
| Sandrine Rousseau | Pour | position publiée |
| Serge Muller | Pour | position publiée |
| Sophie Pantel | Pour | position publiée |
| Sophie Ricourt Vaginay | Pour | position publiée |
| Sylvie Josserand | Pour | Délégation · position publiée |
| Sébastien Chenu | Non-votant | position publiée |
| Sébastien Humbert | Pour | position publiée |
| Thomas Lam | Pour | position publiée |
| Vincent Caure | Pour | position publiée |
| Véronique Riotton | Pour | position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Yoann Gillet | Pour | position publiée |
| Éric Michoux | Pour | position publiée |
| Éric Woerth | Pour | Délégation · position publiée |
Corrections et intentions
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.