Scrutin 5651 · Assemblée nationale
23 février 2026. l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture). · l'Assemblée nationale a adopté
- Pour
- 39
- Contre
- 20
- Abstentions
- 0
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Ensemble pour la République | Contre | 1 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 2 |
| Ensemble pour la République | Pour | 10 |
| Horizons & Indépendants | Contre | 2 |
| Horizons & Indépendants | Pour | 3 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 6 |
| Les Démocrates | Contre | 1 |
| Les Démocrates | Pour | 2 |
| Non inscrit | Pour | 2 |
| Rassemblement National | Contre | 15 |
| Socialistes et apparentés | Pour | 15 |
| Union des droites pour la République | Contre | 1 |
| Écologiste et Social | Pour | 1 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Anthony Brosse | Pour | Délégation · position publiée |
| Arnaud Simion | Pour | position publiée |
| Arthur Delaporte | Pour | Délégation · position publiée |
| Benoît Blanchard | Contre | position publiée |
| Béatrice Piron | Pour | position publiée |
| Camille Galliard-Minier | Pour | position publiée |
| Chantal Jourdan | Pour | Délégation · position publiée |
| Charles Sitzenstuhl | Contre | position publiée |
| Christine Loir | Contre | Délégation · position publiée |
| Christophe Bentz | Contre | position publiée |
| Christophe Marion | Pour | Délégation · position publiée |
| Christophe Mongardien | Pour | position publiée |
| Claire Marais-Beuil | Contre | position publiée |
| Corinne Vignon | Pour | position publiée |
| Denis Fégné | Pour | Délégation · position publiée |
| Didier Le Gac | Pour | position publiée |
| Dieynaba Diop | Pour | position publiée |
| Dominique Voynet | Pour | position publiée |
| Edwige Diaz | Contre | Délégation · position publiée |
| Emeric Salmon | Contre | position publiée |
| Fabrice Barusseau | Pour | Délégation · position publiée |
| Florence Joubert | Contre | position publiée |
| Frédéric Valletoux | Pour | position publiée |
| Guillaume Bigot | Contre | position publiée |
| Jacques Oberti | Pour | position publiée |
| Jean-François Coulomme | Pour | position publiée |
| Jean-François Rousset | Pour | position publiée |
| Karen Erodi | Pour | position publiée |
| Laurent Jacobelli | Contre | position publiée |
| Lise Magnier | Pour | position publiée |
| Lisette Pollet | Contre | position publiée |
| Manon Bouquin | Contre | Délégation · position publiée |
| Marie-José Allemand | Pour | position publiée |
| Marine Hamelet | Contre | Délégation · position publiée |
| Maud Petit | Contre | position publiée |
| Michel Lauzzana | Pour | position publiée |
| Mickaël Bouloux | Pour | position publiée |
| Nadège Abomangoli | Pour | position publiée |
| Nathalie Coggia | Pour | position publiée |
| Nicole Dubré-Chirat | Pour | position publiée |
| Océane Godard | Pour | position publiée |
| Olivier Falorni | Pour | position publiée |
| Peio Dufau | Pour | position publiée |
| Philippe Ballard | Contre | position publiée |
| Philippe Vigier | Pour | position publiée |
| Pierre Pribetich | Pour | position publiée |
| René Pilato | Pour | position publiée |
| Sandrine Dogor-Such | Contre | position publiée |
| Sandrine Runel | Pour | Délégation · position publiée |
| Sarah Legrain | Pour | Délégation · position publiée |
| Sophie Errante | Pour | position publiée |
| Sophie-Laurence Roy | Contre | position publiée |
| Stella Dupont | Pour | position publiée |
| Stéphane Delautrette | Pour | position publiée |
| Stéphanie Rist | Non-votant | position publiée |
| Sébastien Humbert | Contre | position publiée |
| Thomas Lam | Contre | Délégation · position publiée |
| Valérie Rossi | Pour | position publiée |
| Vincent Trébuchet | Contre | position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Élise Leboucher | Pour | position publiée |
Corrections et intentions
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.