Scrutin 7852 · Assemblée nationale
29 juin 2026. l'amendement n° 317 de M. Odoul à l'article 3 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). · L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Pour
- 10
- Contre
- 44
- Abstentions
- 0
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Contre | 8 |
| Ensemble pour la République | Contre | 10 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | Contre | 1 |
| Horizons & Indépendants | Contre | 1 |
| Horizons & Indépendants | Pour | 1 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 10 |
| Les Démocrates | Contre | 9 |
| Non inscrit | Contre | 1 |
| Rassemblement National | Pour | 9 |
| Socialistes et apparentés | Contre | 2 |
| Écologiste et Social | Contre | 2 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Agnès Firmin Le Bodo | Contre | position publiée |
| Agnès Pannier-Runacher | Contre | position publiée |
| Alexandre Portier | Contre | position publiée |
| Anthony Brosse | Contre | Délégation · position publiée |
| Astrid Panosyan-Bouvet | Contre | Délégation · position publiée |
| Benjamin Dirx | Contre | position publiée |
| Benoît Blanchard | Pour | position publiée |
| Carole Guillerm | Contre | position publiée |
| Cendrine Chazé | Contre | position publiée |
| Charles Fournier | Contre | Délégation · position publiée |
| Charles Rodwell | Contre | Délégation · position publiée |
| Christian Girard | Pour | position publiée |
| Clémence Guetté | Contre | position publiée |
| Corentin Le Fur | Contre | position publiée |
| Cyrille Isaac-Sibille | Contre | Délégation · position publiée |
| Céline Calvez | Contre | position publiée |
| Delphine Lingemann | Contre | position publiée |
| Denis Fégné | Contre | Délégation · position publiée |
| Didier Padey | Contre | position publiée |
| Emmanuel Fernandes | Contre | position publiée |
| Farida Amrani | Contre | Délégation · position publiée |
| François Cormier-Bouligeon | Contre | position publiée |
| Geneviève Darrieussecq | Contre | position publiée |
| Jean-Claude Raux | Contre | position publiée |
| Jean-François Rousset | Contre | position publiée |
| Jean-Luc Bourgeaux | Contre | position publiée |
| Jean-Paul Mattei | Contre | position publiée |
| Josy Poueyto | Contre | Délégation · position publiée |
| José Beaurain | Pour | position publiée |
| Julien Odoul | Pour | position publiée |
| Laurence Robert-Dehault | Pour | Délégation · position publiée |
| Liliana Tanguy | Contre | Délégation · position publiée |
| Lionel Duparay | Contre | position publiée |
| Marc Ferracci | Contre | position publiée |
| Marie Mesmeur | Contre | position publiée |
| Marine Hamelet | Pour | position publiée |
| Michèle Martinez | Pour | position publiée |
| Pascal Lecamp | Contre | Délégation · position publiée |
| Paul Vannier | Contre | position publiée |
| Philippe Ballard | Pour | position publiée |
| Philippe Bonnecarrère | Contre | position publiée |
| Pierrick Courbon | Contre | position publiée |
| Sarah Legrain | Contre | Délégation · position publiée |
| Shéhérazade Bentorki | Contre | position publiée |
| Sophie Mette | Contre | position publiée |
| Soumya Bourouaha | Contre | position publiée |
| Sébastien Delogu | Contre | position publiée |
| Sébastien Humbert | Pour | position publiée |
| Thomas Portes | Contre | position publiée |
| Valérie Bazin-Malgras | Contre | Délégation · position publiée |
| Vincent Rolland | Contre | position publiée |
| Virginie Duby-Muller | Contre | position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Yoann Gillet | Pour | position publiée |
| Éric Coquerel | Contre | position publiée |
Corrections et intentions
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.