Scrutin 7879 · Assemblée nationale
29 juin 2026. l'amendement n° 234 de M. Raux après l'article 9 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). · L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Pour
- 23
- Contre
- 27
- Abstentions
- 5
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Contre | 8 |
| Ensemble pour la République | Contre | 9 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Horizons & Indépendants | Contre | 1 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 16 |
| Les Démocrates | Contre | 8 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 1 |
| Rassemblement National | Abstention | 5 |
| Socialistes et apparentés | Pour | 4 |
| Écologiste et Social | Pour | 3 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Agnès Firmin Le Bodo | Contre | position publiée |
| Agnès Pannier-Runacher | Contre | position publiée |
| Alexandre Portier | Contre | position publiée |
| Anne Bergantz | Contre | position publiée |
| Anne Stambach-Terrenoir | Pour | position publiée |
| Anthony Brosse | Contre | Délégation · position publiée |
| Astrid Panosyan-Bouvet | Contre | Délégation · position publiée |
| Benjamin Dirx | Contre | position publiée |
| Cendrine Chazé | Contre | position publiée |
| Charles Fournier | Pour | Délégation · position publiée |
| Christophe Bex | Pour | position publiée |
| Christophe Proença | Pour | position publiée |
| Clémence Guetté | Pour | position publiée |
| Corentin Le Fur | Contre | position publiée |
| Cyrille Isaac-Sibille | Contre | Délégation · position publiée |
| Delphine Lingemann | Contre | position publiée |
| Denis Fégné | Pour | Délégation · position publiée |
| Didier Padey | Contre | position publiée |
| Dominique Potier | Pour | Délégation · position publiée |
| Edwige Diaz | Abstention | position publiée |
| Emmanuel Fernandes | Pour | position publiée |
| Farida Amrani | Pour | Délégation · position publiée |
| François Cormier-Bouligeon | Contre | position publiée |
| Gabrielle Cathala | Pour | position publiée |
| Hadrien Clouet | Pour | position publiée |
| Jean Bodart | Contre | position publiée |
| Jean-Claude Raux | Pour | position publiée |
| Jean-Luc Bourgeaux | Contre | position publiée |
| Jean-Paul Mattei | Contre | position publiée |
| Julien Odoul | Abstention | position publiée |
| Jérémie Iordanoff | Pour | position publiée |
| Karen Erodi | Pour | position publiée |
| Laurence Robert-Dehault | Abstention | Délégation · position publiée |
| Laurent Jacobelli | Abstention | position publiée |
| Liliana Tanguy | Contre | Délégation · position publiée |
| Lionel Duparay | Contre | position publiée |
| Marc Ferracci | Contre | position publiée |
| Marianne Maximi | Pour | position publiée |
| Marie Mesmeur | Pour | position publiée |
| Mathilde Panot | Pour | position publiée |
| Olivia Grégoire | Contre | Délégation · position publiée |
| Pascal Lecamp | Contre | Délégation · position publiée |
| Pierrick Courbon | Pour | position publiée |
| Rodrigo Arenas | Pour | position publiée |
| Romain Daubié | Contre | position publiée |
| Sarah Legrain | Pour | Délégation · position publiée |
| Shéhérazade Bentorki | Pour | position publiée |
| Sophie Mette | Contre | position publiée |
| Sébastien Delogu | Pour | position publiée |
| Valérie Bazin-Malgras | Contre | Délégation · position publiée |
| Vincent Rolland | Contre | position publiée |
| Virginie Duby-Muller | Contre | position publiée |
| Véronique Riotton | Contre | position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Yoann Gillet | Abstention | position publiée |
| Éric Coquerel | Pour | position publiée |
Corrections et intentions
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.