Scrutin 8496 · Assemblée nationale
2 octobre 2026. l'amendement n° 1049 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture). · L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Pour
- 16
- Contre
- 33
- Abstentions
- 9
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Pour | 2 |
| Ensemble pour la République | Contre | 10 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | Pour | 2 |
| Horizons & Indépendants | Abstention | 1 |
| Horizons & Indépendants | Pour | 2 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 1 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 8 |
| Les Démocrates | Abstention | 2 |
| Les Démocrates | Contre | 2 |
| Les Démocrates | Pour | 1 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 2 |
| Rassemblement National | Abstention | 6 |
| Socialistes et apparentés | Contre | 9 |
| Écologiste et Social | Contre | 9 |
| Écologiste et Social | Pour | 1 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) | Pour | Délégation · position publiée |
| Alexandra Martin (Gironde) | Contre | position publiée |
| Andrée Taurinya | Pour | position publiée |
| Anne Bergantz | Pour | position publiée |
| Arnaud Bonnet | Contre | position publiée |
| Arnaud Saint-Martin | Pour | position publiée |
| Audrey Abadie-Amiel | Contre | Délégation · position publiée |
| Ayda Hadizadeh | Contre | position publiée |
| Benoît Blanchard | Pour | position publiée |
| Boris Tavernier | Contre | position publiée |
| Brigitte Liso | Contre | Délégation · position publiée |
| Béatrice Bellay | Contre | position publiée |
| Béatrice Piron | Pour | position publiée |
| Béatrice Roullaud | Abstention | position publiée |
| Catherine Ibled | Contre | position publiée |
| Christine Pirès Beaune | Contre | Délégation · position publiée |
| Christophe Mongardien | Contre | position publiée |
| Clémence Guetté | Contre | position publiée |
| Clémentine Autain | Contre | position publiée |
| Colette Capdevielle | Contre | position publiée |
| Céline Thiébault-Martinez | Contre | position publiée |
| David Magnier | Abstention | position publiée |
| David Taupiac | Contre | position publiée |
| Elsa Faucillon | Pour | position publiée |
| Erwan Balanant | Abstention | position publiée |
| Gabrielle Cathala | Pour | position publiée |
| Graziella Melchior | Contre | position publiée |
| Guillaume Gouffier Valente | Contre | position publiée |
| Jean-René Cazeneuve | Contre | Délégation · position publiée |
| Joséphine Missoffe | Contre | Délégation · position publiée |
| Jérôme Guedj | Contre | Délégation · position publiée |
| Karim Benbrahim | Contre | position publiée |
| Laetitia Saint-Paul | Abstention | position publiée |
| Laurent Croizier | Contre | position publiée |
| Lisette Pollet | Abstention | position publiée |
| Marie-Charlotte Garin | Contre | position publiée |
| Marie-José Allemand | Contre | position publiée |
| Mathilde Panot | Pour | position publiée |
| Maud Petit | Contre | position publiée |
| Mereana Reid Arbelot | Pour | position publiée |
| Nicolas Dragon | Abstention | position publiée |
| Olivia Grégoire | Contre | Délégation · position publiée |
| Pouria Amirshahi | Contre | Délégation · position publiée |
| Romain Eskenazi | Contre | position publiée |
| Sandra Regol | Contre | Délégation · position publiée |
| Sandrine Josso | Abstention | position publiée |
| Sandrine Rousseau | Contre | position publiée |
| Sarah Legrain | Pour | position publiée |
| Sophie Blanc | Abstention | position publiée |
| Sophie Panonacle | Contre | Délégation · position publiée |
| Steevy Gustave | Contre | position publiée |
| Sébastien Delogu | Pour | Délégation · position publiée |
| Sébastien Peytavie | Contre | Délégation · position publiée |
| Ségolène Amiot | Pour | position publiée |
| Thomas Portes | Pour | Délégation · position publiée |
| Tristan Lahais | Pour | position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Yoann Gillet | Abstention | position publiée |
| Émilie Bonnivard | Pour | position publiée |
Corrections et intentions
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.