Scrutin 8499 · Assemblée nationale
2 octobre 2026. l'article 11 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture). · l'Assemblée nationale a adopté
- Pour
- 37
- Contre
- 8
- Abstentions
- 9
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Pour | 2 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Ensemble pour la République | Pour | 9 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | Abstention | 1 |
| Horizons & Indépendants | Pour | 5 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Abstention | 8 |
| Les Démocrates | Pour | 5 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 3 |
| Rassemblement National | Contre | 6 |
| Rassemblement National | Pour | 1 |
| Socialistes et apparentés | Pour | 9 |
| Écologiste et Social | Contre | 2 |
| Écologiste et Social | Pour | 3 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) | Pour | Délégation · position publiée |
| Anchya Bamana | Contre | position publiée |
| Andrée Taurinya | Abstention | position publiée |
| Anne Bergantz | Pour | position publiée |
| Anthony Brosse | Pour | Délégation · position publiée |
| Arnaud Bonnet | Pour | position publiée |
| Audrey Abadie-Amiel | Pour | Délégation · position publiée |
| Ayda Hadizadeh | Pour | position publiée |
| Benoît Blanchard | Pour | position publiée |
| Bertrand Bouyx | Pour | position publiée |
| Brigitte Liso | Pour | Délégation · position publiée |
| Béatrice Piron | Pour | position publiée |
| Catherine Ibled | Pour | position publiée |
| Christine Pirès Beaune | Pour | Délégation · position publiée |
| Christophe Mongardien | Pour | position publiée |
| Christopher Weissberg | Pour | position publiée |
| Clémentine Autain | Contre | position publiée |
| Colette Capdevielle | Pour | position publiée |
| Constance de Pélichy | Pour | position publiée |
| Céline Thiébault-Martinez | Pour | position publiée |
| David Magnier | Contre | position publiée |
| David Taupiac | Pour | position publiée |
| Dorine Bregman | Pour | position publiée |
| Elsa Faucillon | Abstention | position publiée |
| Emmanuelle Hoffman | Pour | position publiée |
| Ersilia Soudais | Abstention | position publiée |
| Gabrielle Cathala | Abstention | position publiée |
| Graziella Melchior | Pour | position publiée |
| Isabelle Rauch | Pour | position publiée |
| José Beaurain | Pour | position publiée |
| Joséphine Missoffe | Pour | Délégation · position publiée |
| Jérôme Guedj | Pour | Délégation · position publiée |
| Karim Benbrahim | Pour | position publiée |
| Laetitia Saint-Paul | Pour | position publiée |
| Laurent Croizier | Pour | position publiée |
| Marie-Charlotte Garin | Pour | position publiée |
| Marie-José Allemand | Pour | position publiée |
| Matthieu Marchio | Contre | position publiée |
| Maud Petit | Pour | position publiée |
| Nadège Abomangoli | Abstention | position publiée |
| Nicolas Dragon | Contre | position publiée |
| Perrine Goulet | Pour | position publiée |
| Romain Eskenazi | Pour | position publiée |
| Sandrine Josso | Pour | position publiée |
| Sarah Legrain | Abstention | position publiée |
| Sophie Blanc | Contre | position publiée |
| Sophie Panonacle | Pour | Délégation · position publiée |
| Steevy Gustave | Pour | position publiée |
| Sébastien Delogu | Abstention | Délégation · position publiée |
| Sébastien Peytavie | Contre | Délégation · position publiée |
| Ségolène Amiot | Abstention | position publiée |
| Thomas Portes | Abstention | Délégation · position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Yoann Gillet | Contre | position publiée |
| Émilie Bonnivard | Pour | position publiée |
Corrections et intentions
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.