Scrutin 5832 · Assemblée nationale
26 mars 2026. l'ensemble de la proposition de loi visant à simplifier la sortie de l'indivision et la gestion des successions vacantes (deuxième lecture). · l'Assemblée nationale a adopté
- Pour
- 65
- Contre
- 0
- Abstentions
- 0
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Non-votant | 1 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 2 |
| Ensemble pour la République | Pour | 8 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | Pour | 1 |
| Horizons & Indépendants | Pour | 5 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 7 |
| Les Démocrates | Pour | 25 |
| Rassemblement National | Pour | 9 |
| Socialistes et apparentés | Pour | 5 |
| Union des droites pour la République | Pour | 5 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Agnès Firmin Le Bodo | Pour | position publiée |
| Alexandre Allegret-Pilot | Pour | Délégation · position publiée |
| Anne Bergantz | Pour | position publiée |
| Astrid Panosyan-Bouvet | Pour | Délégation · position publiée |
| Benoît Blanchard | Pour | position publiée |
| Bérenger Cernon | Pour | position publiée |
| Camille Galliard-Minier | Non-votant | position publiée |
| Christophe Blanchet | Pour | position publiée |
| Christophe Marion | Pour | Délégation · position publiée |
| Claire Marais-Beuil | Pour | position publiée |
| Corinne Vignon | Pour | position publiée |
| Cyrille Isaac-Sibille | Pour | Délégation · position publiée |
| Céline Thiébault-Martinez | Pour | position publiée |
| Delphine Lingemann | Pour | position publiée |
| Denis Fégné | Pour | position publiée |
| Didier Padey | Pour | position publiée |
| Edwige Diaz | Pour | position publiée |
| Emeric Salmon | Pour | position publiée |
| Emmanuel Fernandes | Pour | position publiée |
| Emmanuel Fouquart | Pour | position publiée |
| Erwan Balanant | Pour | position publiée |
| Fabrice Barusseau | Pour | Délégation · position publiée |
| Florent Boudié | Pour | position publiée |
| Frantz Gumbs | Pour | position publiée |
| Geneviève Darrieussecq | Pour | position publiée |
| Gérard Leseul | Pour | position publiée |
| Hervé Berville | Pour | Délégation · position publiée |
| Hubert Ott | Pour | position publiée |
| Jacques Oberti | Pour | position publiée |
| Jean-Carles Grelier | Pour | position publiée |
| Jean-Didier Berger | Non-votant | position publiée |
| Jean-François Coulomme | Pour | position publiée |
| Jean-François Rousset | Pour | position publiée |
| Jean-Paul Mattei | Pour | position publiée |
| Jimmy Pahun | Pour | position publiée |
| Julien Guibert | Pour | position publiée |
| Lise Magnier | Pour | Délégation · position publiée |
| Louise Morel | Pour | position publiée |
| Marc Fesneau | Pour | position publiée |
| Marie-Philippe Lubet | Pour | position publiée |
| Marine Hamelet | Pour | position publiée |
| Mathilde Feld | Pour | position publiée |
| Matthieu Bloch | Pour | position publiée |
| Maxime Laisney | Pour | position publiée |
| Maxime Michelet | Pour | position publiée |
| Mereana Reid Arbelot | Pour | position publiée |
| Michel Criaud | Pour | position publiée |
| Mickaël Cosson | Pour | position publiée |
| Nicolas Turquois | Pour | position publiée |
| Olivier Fayssat | Pour | position publiée |
| Pascal Lecamp | Pour | position publiée |
| Patrice Martin | Pour | position publiée |
| Perrine Goulet | Pour | position publiée |
| Philippe Latombe | Pour | position publiée |
| Philippe Lottiaux | Pour | position publiée |
| Pierre Cazeneuve | Pour | position publiée |
| Pierre-Henri Carbonnel | Pour | position publiée |
| Pierre-Yves Cadalen | Pour | Délégation · position publiée |
| Richard Ramos | Pour | Délégation · position publiée |
| Romain Daubié | Pour | position publiée |
| Sabine Thillaye | Pour | position publiée |
| Sandrine Josso | Pour | position publiée |
| Sophie Mette | Pour | position publiée |
| Sylvain Carrière | Pour | position publiée |
| Sébastien Humbert | Pour | position publiée |
| Vincent Thiébaut | Pour | position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Éric Martineau | Pour | position publiée |
Corrections et intentions
| Référence | Information |
|---|---|
| PA720256 | Pour |