Scrutin 6826 · Assemblée nationale
22 mai 2026. l'amendement n° 1878 de M. Descoeur à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). · l'Assemblée nationale a adopté
- Pour
- 34
- Contre
- 23
- Abstentions
- 41
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Pour | 7 |
| Ensemble pour la République | Abstention | 4 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Ensemble pour la République | Pour | 14 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | Contre | 1 |
| Horizons & Indépendants | Non-votant | 1 |
| Horizons & Indépendants | Pour | 8 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 10 |
| Les Démocrates | Pour | 5 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Abstention | 1 |
| Rassemblement National | Abstention | 33 |
| Socialistes et apparentés | Abstention | 1 |
| Socialistes et apparentés | Contre | 5 |
| Union des droites pour la République | Abstention | 2 |
| Écologiste et Social | Contre | 7 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Agnès Pannier-Runacher | Pour | position publiée |
| Alexandre Sabatou | Abstention | Délégation · position publiée |
| Alexis Corbière | Contre | position publiée |
| Anaïs Sabatini | Abstention | Délégation · position publiée |
| Anchya Bamana | Abstention | position publiée |
| Annaïg Le Meur | Pour | position publiée |
| Anne Sicard | Abstention | position publiée |
| Anne Stambach-Terrenoir | Contre | position publiée |
| Anne-Sophie Ronceret | Pour | position publiée |
| Anthony Boulogne | Abstention | position publiée |
| Anthony Brosse | Pour | Délégation · position publiée |
| Astrid Panosyan-Bouvet | Abstention | Délégation · position publiée |
| Aurélie Trouvé | Contre | position publiée |
| Aurélien Dutremble | Abstention | position publiée |
| Aurélien Saintoul | Contre | position publiée |
| Bastien Lachaud | Contre | position publiée |
| Bertrand Bouyx | Pour | position publiée |
| Boris Tavernier | Contre | position publiée |
| Boris Vallaud | Contre | position publiée |
| Béatrice Bellamy | Pour | Délégation · position publiée |
| Béatrice Roullaud | Abstention | position publiée |
| Carlos Martens Bilongo | Contre | position publiée |
| Caroline Colombier | Abstention | position publiée |
| Charles Sitzenstuhl | Pour | position publiée |
| Christophe Marion | Pour | Délégation · position publiée |
| Christophe Mongardien | Pour | position publiée |
| Christophe Plassard | Pour | Délégation · position publiée |
| David Magnier | Abstention | position publiée |
| David Taupiac | Abstention | position publiée |
| Dominique Potier | Contre | Délégation · position publiée |
| Dominique Voynet | Contre | position publiée |
| Edwige Diaz | Abstention | Délégation · position publiée |
| Emmanuel Blairy | Abstention | position publiée |
| Eric Liégeon | Pour | position publiée |
| Florence Goulet | Abstention | position publiée |
| François Jolivet | Pour | position publiée |
| Françoise Buffet | Pour | position publiée |
| Frédéric Weber | Abstention | position publiée |
| Géraldine Grangier | Abstention | position publiée |
| Gérard Leseul | Contre | position publiée |
| Hélène Laporte | Abstention | position publiée |
| Jacques Oberti | Contre | Délégation · position publiée |
| Jean-Claude Raux | Contre | position publiée |
| Jean-Luc Bourgeaux | Pour | position publiée |
| Jean-Luc Fugit | Pour | position publiée |
| Jean-Michel Brard | Pour | position publiée |
| Jean-Pierre Vigier | Pour | Délégation · position publiée |
| Jean-Yves Bony | Pour | position publiée |
| Jordan Guitton | Abstention | position publiée |
| José Beaurain | Abstention | position publiée |
| Julien Brugerolles | Contre | position publiée |
| Julien Guibert | Abstention | position publiée |
| Julien Limongi | Abstention | position publiée |
| Julien Rancoule | Abstention | Délégation · position publiée |
| Laurent Alexandre | Contre | position publiée |
| Liliana Tanguy | Abstention | Délégation · position publiée |
| Lisa Belluco | Contre | position publiée |
| Lise Magnier | Pour | Délégation · position publiée |
| Lisette Pollet | Abstention | position publiée |
| Louise Morel | Pour | position publiée |
| Manon Bouquin | Abstention | position publiée |
| Manon Meunier | Contre | position publiée |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | Non-votant | position publiée |
| Marie-Charlotte Garin | Contre | position publiée |
| Mathilde Hignet | Contre | position publiée |
| Matthias Renault | Abstention | position publiée |
| Matthieu Marchio | Abstention | position publiée |
| Maxime Michelet | Abstention | position publiée |
| Murielle Lepvraud | Contre | Délégation · position publiée |
| Mélanie Thomin | Contre | position publiée |
| Nadine Lechon | Abstention | position publiée |
| Nathalie Coggia | Abstention | position publiée |
| Nicolas Dragon | Abstention | position publiée |
| Nicolas Turquois | Pour | position publiée |
| Nicole Le Peih | Pour | position publiée |
| Olivia Grégoire | Pour | Délégation · position publiée |
| Patrice Martin | Abstention | position publiée |
| Patricia Maussion | Pour | position publiée |
| Pauline Cestrières | Pour | position publiée |
| Pierre-Henri Carbonnel | Abstention | position publiée |
| Sandra Marsaud | Pour | position publiée |
| Sandrine Dogor-Such | Abstention | Délégation · position publiée |
| Sandrine Le Feur | Abstention | position publiée |
| Sandrine Rousseau | Contre | position publiée |
| Sarah Legrain | Contre | Délégation · position publiée |
| Sophie Mette | Pour | position publiée |
| Sophie Pantel | Abstention | position publiée |
| Stéphane Travert | Pour | position publiée |
| Sylvie Josserand | Abstention | Délégation · position publiée |
| Sébastien Humbert | Abstention | position publiée |
| Thierry Benoit | Pour | position publiée |
| Thomas Ménagé | Abstention | position publiée |
| Tiffany Joncour | Abstention | Délégation · position publiée |
| Timothée Houssin | Abstention | position publiée |
| Valérie Bazin-Malgras | Pour | Délégation · position publiée |
| Vincent Descoeur | Pour | position publiée |
| Virginie Duby-Muller | Pour | Délégation · position publiée |
| Xavier Roseren | Pour | position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Éric Martineau | Pour | position publiée |
Corrections et intentions
| Référence | Information |
|---|---|
| PA793158 | Pour |