Scrutin 8394 · Assemblée nationale
17 juillet 2026. l'amendement n° 936 de Mme Perrine Goulet à l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). · l'Assemblée nationale a adopté
- Pour
- 35
- Contre
- 21
- Abstentions
- 2
Positions par groupe au jour du vote
| Groupe | Position | Entrées |
|---|---|---|
| Droite Républicaine | Pour | 1 |
| Ensemble pour la République | Non-votant | 1 |
| Ensemble pour la République | Pour | 8 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Abstention | 2 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 17 |
| Les Démocrates | Pour | 5 |
| Rassemblement National | Pour | 13 |
| Socialistes et apparentés | Pour | 8 |
| Écologiste et Social | Contre | 4 |
Positions nominatives
| Parlementaire | Position | Modalité |
|---|---|---|
| Alix Fruchon | Pour | position publiée |
| Angélique Ranc | Pour | Délégation · position publiée |
| Anthony Brosse | Pour | Délégation · position publiée |
| Antoine Léaument | Contre | position publiée |
| Astrid Panosyan-Bouvet | Pour | Délégation · position publiée |
| Aurélie Trouvé | Contre | position publiée |
| Ayda Hadizadeh | Pour | position publiée |
| Catherine Rimbert | Pour | Délégation · position publiée |
| Charles Fournier | Contre | Délégation · position publiée |
| Charles Rodwell | Pour | Délégation · position publiée |
| Christian Girard | Pour | position publiée |
| Christine Le Nabour | Pour | position publiée |
| Christine Loir | Pour | position publiée |
| Christophe Bex | Contre | position publiée |
| Christophe Mongardien | Pour | position publiée |
| Colette Capdevielle | Pour | position publiée |
| David Magnier | Pour | position publiée |
| Delphine Lingemann | Pour | Délégation · position publiée |
| Denis Fégné | Pour | position publiée |
| Dominique Potier | Pour | Délégation · position publiée |
| Dorine Bregman | Pour | position publiée |
| Emmanuel Fernandes | Contre | Délégation · position publiée |
| Emmanuel Fouquart | Pour | position publiée |
| Erwan Balanant | Pour | Délégation · position publiée |
| Estelle Mercier | Pour | position publiée |
| Farida Amrani | Abstention | Délégation · position publiée |
| Florence Herouin-Léautey | Pour | position publiée |
| Gabrielle Cathala | Contre | position publiée |
| Géraldine Grangier | Pour | position publiée |
| Hervé Berville | Pour | Délégation · position publiée |
| Julie Ozenne | Contre | position publiée |
| Julien Odoul | Pour | position publiée |
| Jérôme Guedj | Pour | Délégation · position publiée |
| Karen Erodi | Abstention | position publiée |
| Laure Miller | Pour | position publiée |
| Laurent Croizier | Pour | position publiée |
| Lisette Pollet | Pour | position publiée |
| Léa Balage El Mariky | Contre | position publiée |
| Manuel Bompard | Contre | position publiée |
| Marianne Maximi | Contre | position publiée |
| Marie Mesmeur | Contre | Délégation · position publiée |
| Marie-Charlotte Garin | Contre | position publiée |
| Marine Hamelet | Pour | position publiée |
| Maxime Laisney | Contre | position publiée |
| Murielle Lepvraud | Contre | position publiée |
| Nadège Abomangoli | Contre | position publiée |
| Nathalie Oziol | Contre | Délégation · position publiée |
| Nicolas Dragon | Pour | position publiée |
| Paul Vannier | Contre | position publiée |
| Pauline Cestrières | Pour | position publiée |
| Perrine Goulet | Pour | position publiée |
| Philippe Lottiaux | Pour | Délégation · position publiée |
| Sabine Gervais | Pour | position publiée |
| Sandrine Nosbé | Contre | position publiée |
| Sophie Blanc | Pour | position publiée |
| Sylvie Ferrer | Contre | position publiée |
| Yaël Braun-Pivet | Non-votant | position publiée |
| Élise Leboucher | Contre | position publiée |
| Éric Coquerel | Contre | position publiée |
Corrections et intentions
Aucune correction trouvée dans le fichier officiel.